9. November 2013

Zerstreuung (2013)

Gegenstandsweite, bei der ein 400 mm hoher Gegenstand die Formathoehe einnimmt (Brennweite ): .

  • g(f,d)=f*(400./d+1.)

fuer die entsprechende Distanz :

  • Zind(f,K,x,d)=Zrel(f,g(f,d),K,x,d)

0.4 m Objekthoehe, unendl. weit entfernte Lichtpunkte werden zu Bokeh.

BrennweiteBrennweite (KB)BlendeDistanzBokeh
12 mm 18 mm equiv.f/1.80.310 m1.66 %
16 mm 24 mm equiv.f/1.80.420 m2.21 %
23 mm 35 mm equiv.f/1.80.610 m3.22 %
33 mm 50 mm equiv.f/1.80.870 m4.61 %
57 mm 85 mm equiv.f/1.81.480 m7.83 %
67 mm100 mm equiv.f/1.81.740 m9.22 %
85 mm128 mm equiv.f/1.82.200 m11.9 %
90 mm135 mm equiv.f/1.82.350 m12.4 %
133 mm200 mm equiv.f/1.83.480 m18.4 %
200 mm300 mm equiv.f/1.85.230 m27.6 %

0.4 m Objekthoehe, unendl. weit entfernte Lichtpunkte werden zu Bokeh.

Brennweite (KB)BlendeDistanzBokeh
18 mmf/1.80.310 m2.57 %
24 mmf/1.80.420 m3.37 %
35 mmf/1.80.610 m4.93 %
50 mmf/1.80.870 m7.06 %
85 mmf/1.81.480 m11.9 %
100 mmf/1.81.740 m14.1 %
128 mmf/2.72.250 m11.9 %
128 mmf/1.82.250 m17.7 %
135 mmf/1.82.350 m19.0 %
200 mmf/1.83.480 m28.2 %
300 mmf/1.85.230 m42.3 %
BrennweiteBrennweite (KB)BlendeDistanzBokeh
35 mm 53 mm equiv.f/1.80.910 m4.86 %
50 mm 75 mm equiv.f/1.41.300 m8.93 %
85 mm128 mm equiv. f/2 2.210 m10.6 %
85 mm128 mm equiv.f/1.82.210 m11.9 %http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd8518.jpg
85 mm128 mm equiv.f/1.42.210 m15.2 %http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd8514.jpg
100 mm150 mm equiv.f/2.82.600 m8.93 %
105 mm158 mm equiv.f/2.52.730 m10.5 %
105 mm158 mm equiv. f/2 2.730 m13.1 %http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd1052.jpg
135 mm203 mm equiv.f/2.83.510 m12.1 %
135 mm203 mm equiv. f/2 3.510 m16.9 %http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd1352.jpg
300 mm450 mm equiv. f/2 7.800 m37.5 %http://www.cameraquest.com/nf3002.htm
Nikkor 35 mm f/1.8 G: 24 mm Bildgroesse, 125 mm Objektgroesse. Vergroesserung 1:5.2
Nikkor 85 mm f/2 Ai mit 14 mm Zwischenring: 24 mm Bildgroesse, 78 mm Objektgroesse. Vergroesserung 1:3.3
  • Last modified: 7 years ago
  • by peter