9. November 2013
Zerstreuung (2013)
Weitere Auswertung von Z
Gegenstandsweite, bei der ein 400 mm hoher Gegenstand die Formathoehe einnimmt (Brennweite ): .
g(f,d)=f*(400./d+1.)
fuer die entsprechende Distanz :
Zind(f,K,x,d)=Zrel(f,g(f,d),K,x,d)
Zerstreuung
APS-C (18 x 24 mm)
0.4 m Objekthoehe, unendl. weit entfernte Lichtpunkte werden zu Bokeh.
| Brennweite | Brennweite (KB) | Blende | Distanz | Bokeh |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 18 mm equiv. | f/1.8 | 0.310 m | 1.66 % |
| 16 mm | 24 mm equiv. | f/1.8 | 0.420 m | 2.21 % |
| 23 mm | 35 mm equiv. | f/1.8 | 0.610 m | 3.22 % |
| 33 mm | 50 mm equiv. | f/1.8 | 0.870 m | 4.61 % |
| 57 mm | 85 mm equiv. | f/1.8 | 1.480 m | 7.83 % |
| 67 mm | 100 mm equiv. | f/1.8 | 1.740 m | 9.22 % |
| 85 mm | 128 mm equiv. | f/1.8 | 2.200 m | 11.9 % |
| 90 mm | 135 mm equiv. | f/1.8 | 2.350 m | 12.4 % |
| 133 mm | 200 mm equiv. | f/1.8 | 3.480 m | 18.4 % |
| 200 mm | 300 mm equiv. | f/1.8 | 5.230 m | 27.6 % |
KB (24 x 36 mm)
0.4 m Objekthoehe, unendl. weit entfernte Lichtpunkte werden zu Bokeh.
| Brennweite (KB) | Blende | Distanz | Bokeh |
|---|---|---|---|
| 18 mm | f/1.8 | 0.310 m | 2.57 % |
| 24 mm | f/1.8 | 0.420 m | 3.37 % |
| 35 mm | f/1.8 | 0.610 m | 4.93 % |
| 50 mm | f/1.8 | 0.870 m | 7.06 % |
| 85 mm | f/1.8 | 1.480 m | 11.9 % |
| 100 mm | f/1.8 | 1.740 m | 14.1 % |
| 128 mm | f/2.7 | 2.250 m | 11.9 % |
| 128 mm | f/1.8 | 2.250 m | 17.7 % |
| 135 mm | f/1.8 | 2.350 m | 19.0 % |
| 200 mm | f/1.8 | 3.480 m | 28.2 % |
| 300 mm | f/1.8 | 5.230 m | 42.3 % |
Vergleich mit realen Lichtstaerken
| Brennweite | Brennweite (KB) | Blende | Distanz | Bokeh | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 53 mm equiv. | f/1.8 | 0.910 m | 4.86 % | |
| 50 mm | 75 mm equiv. | f/1.4 | 1.300 m | 8.93 % | |
| 85 mm | 128 mm equiv. | f/2 | 2.210 m | 10.6 % | |
| 85 mm | 128 mm equiv. | f/1.8 | 2.210 m | 11.9 % | http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd8518.jpg |
| 85 mm | 128 mm equiv. | f/1.4 | 2.210 m | 15.2 % | http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd8514.jpg |
| 100 mm | 150 mm equiv. | f/2.8 | 2.600 m | 8.93 % | |
| 105 mm | 158 mm equiv. | f/2.5 | 2.730 m | 10.5 % | |
| 105 mm | 158 mm equiv. | f/2 | 2.730 m | 13.1 % | http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd1052.jpg |
| 135 mm | 203 mm equiv. | f/2.8 | 3.510 m | 12.1 % | |
| 135 mm | 203 mm equiv. | f/2 | 3.510 m | 16.9 % | http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/afd1352.jpg |
| 300 mm | 450 mm equiv. | f/2 | 7.800 m | 37.5 % | http://www.cameraquest.com/nf3002.htm |
Maximale Vergroesserung
Links
- Bokeh Calculator – http://www.marcuswinter.de/archives/1706
- DOF Calculator – http://www.dofmaster.com/dofjs.html

